Additional Information
| Min. Order Quantity | 10 Tons |
Specification of China Clay Powder
| Sio2 | 45% to 48% |
| Al2o3 | 33% to 39% |
| Fe2o3 | Below 1.5% |
| Tio2 | Below 0.5% |
| Cao | Below 1% |
| Mgo | Below 0.5% |
| LOI | 12% to 14% |
| Acid Insoluble | 97.5% |
| PH | 8.1 |
| B.D. | 0.5 gm/cc |
| Oil absorption | 39.5 ml/100gm |
| Whiteness | 78% to 85% |
Contact Us
Mumal Microns Pvt Ltd
G1-491, Bhamashah Industrial Area, RIICO, Kaladwas, Udaipur, Rajasthan - 313003, India
Call Us : View Mobile Number
Phone : +91-294-2526615, +91-294-2650267